\n Marktberichten week 22 2006\n
\n Prijs kalfsvlees
De trend van een\n teruglopende afzet van kalfsvlees in de zomer is ingezet. \n Vooral voorstukken zijn moeilijk te verkopen. Verbetering lijkt\n voorlopig niet aan de orde.\n
\n Rosé
\n De prijs van de rosévlees is verder gezakt. Oorzaak is de\n prijsdaling bij witkalfsvlees en het grotere aanbod van\n rosévlees.\n
\n Melkpoeder
De prijs steeg licht.\n Voor 100 kilo magere melkpoeder krijgt de fabrikant ?\n 195,-.
\n
\n Nuka?s
Behalve de prijs van de\n vleeskalveren, staat ook de prijs van de nuchtere kalveren\n onder druk. In heel Europa is deze gedaald. De verwachting is\n dat de daling verder doorzet. Integraties zetten minder\n kalveren op. Daarnaast groeit het aanbod op het vasteland en\n komt de export uit Engeland op gang.\n
\n Notering kalfsvlees \n | \n\n \n VanDrie | \n \n Denkavit \n (Nederland)\n | \n \n Denkavit \n (Duitsland)\n | \n \n Denkavit \n (Frankrijk)\n | \n \n Denkavit \n (Italië)\n | \n
\n Zwartbont\n | \n\n ?5,00-5,10\n | \n\n ? 5,05 \n | \n\n ? 4,70 \n | \n\n ? 5,60\n | \n\n *Lire5250\n | \n
\n Vergelijkbaar** \n | \n\n \n | \n\n ? 5,05 \n | \n\n ? 4,76 \n | \n\n ? 5,92 \n | \n\n ? 4,90\n | \n
\n Roodbont\n | \n\n ?5,80-5,90\n | \n\n ?5,65-5,75\n | \n\n \n | \n\n \n | \n\n \n | \n
\n Rosé***\n | \n\n ?3,50-3,55\n | \n\n ?3,50-3,55\n | \n\n \n | \n\n \n | \n\n \n | \n
\n Magere spray melkpoeder\n | \n\n \n ? 195,-\n | \n \n \n | \n\n \n | \n\n \n | \n\n \n | \n
\n Prijs nuka?s\n | \n\n ? 250\n | \n\n ? 220,- \n | \n\n ? 235,- \n | \n\n ? 270,- \n | \n\n ? 245,-\n | \n
\n * Notering in levendgewicht. De rest is in ?uro\n per kilo
\n geslachtgewicht.
\n **Hierin zijn BTW, uitslachtingspercentage, wijze van\n slachten en
\n omrekening van levend- naar geslachtgewicht.
\n ***volgende week afleveren
\n
\n Bron: www.denkavit.nl\n en www.VanDrie.nl
\n
\n
\n
\n \n
Meest gelezen
Agenda
-
Er zijn momenteel geen evenementen gepland