Het weer vandaag

Zomers tot tropisch warm

Het is overwegend droog en daarbij veelal zonnig met wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers tot tropisch warm. Landinwaarts liggen de maxima liggen tussen 26 en 29 graden met in het (zuid)oosten 30 tot 32 graden. In een smalle kuststrook is het door een wind van zee enkele graden koeler. Er waait verder een matige westenwind, 3 Bft. Morgen is het wederom warm en zonnig. Al is er wel kans op een enkele regen- of onweersbui in de zuidelijke helft van het land.

5 daagse weersverwachting

Deze informatie voor uw regio

midden
  • noordwest
  • noord
  • midden
  • oost
  • zuidwest
  • zuidoost
day icon max min wind mm
neerslag
neerslagkans
Zondag 25° 16° NO 4 1 30
Maandag 24° 16° NO 4 0 5
Dinsdag 28° 16° O 3 0 10
Woensdag 28° 17° N 3 0 5
Donderdag 26° 16° NO 3 0 15
Zondag 25° 15° NO 3 0 15
Maandag 24° 14° NO 3 0 10
Dinsdag 28° 14° NO 2 1 25
Woensdag 29° 15° N 3 0 5
Donderdag 26° 14° NO 3 0 0
Zondag 28° 17° NO 2 0 20
Maandag 29° 16° NO 3 0 10
Dinsdag 31° 18° ZO 3 0 10
Woensdag 31° 18° N 3 0 5
Donderdag 30° 16° NO 3 0 10
Zondag 28° 17° NO 3 2 65
Maandag 29° 15° NO 3 0 20
Dinsdag 30° 16° NO 2 0 15
Woensdag 32° 17° N 3 0 10
Donderdag 30° 14° NO 3 0 0
Zondag 28° 18° NO 4 2 65
Maandag 28° 18° NO 4 0 20
Dinsdag 32° 20° ZO 4 0 20
Woensdag 31° 19° N 4 0 10
Donderdag 30° 17° NO 4 0 10
Zondag 32° 20° NO 3 4 55
Maandag 31° 21° N 3 0 20
Dinsdag 34° 21° O 2 1 20
Woensdag 34° 21° N 3 0 10
Donderdag 33° 18° NO 3 0 10

Neerslag radar