Het weer vandaag

Opklaringen en wolken

Vannacht komen naast brede opklaringen ook enkele wolkenvelden voor. Het blijft daarbij droog bij minima tussen 9 en 13 graden. Dinsdagochtend schijnt de zon flink maar komen ook wolkenvelden voor en vormen zich geleidelijk stapelwolken. 's Middags wordt het bij afwisselend zon en stapelwolken 20 tot lokaal 25 graden. Tijdens de avond komt vanaf de Noordzee meer bewolking het land in die zich in de nacht naar woensdag verder over het land uitbreidt. Minima liggen dan tussen 12 en 17 graden. Verder is er kans op een buitje. Woensdag eerst veel bewolking met her en der een buitje of wat lichte regen. Later droger met af en toe zon bij maxima tussen 18 en 22 graden.

5 daagse weersverwachting

Deze informatie voor uw regio

midden
  • noordwest
  • noord
  • midden
  • oost
  • zuidwest
  • zuidoost
day icon max min wind mm
neerslag
neerslagkans
Woensdag 20° 15° NW 4 1 35
Donderdag 19° 15° NW 4 0 10
Vrijdag 22° 15° W 3 0 10
Zaterdag 22° 15° W 4 1 25
Zondag 21° 16° W 4 3,41 80
Woensdag 19° 14° NW 4 1 30
Donderdag 20° 13° NW 3 0 5
Vrijdag 23° 13° W 3 1 20
Zaterdag 24° 12° W 3 1 40
Zondag 21° 14° W 3 4,35 85
Woensdag 20° 14° NW 3 1 30
Donderdag 21° 13° NW 3 0 5
Vrijdag 23° 13° W 2 0 5
Zaterdag 24° 13° W 3 1 20
Zondag 21° 15° W 3 4,69 85
Woensdag 19° 12° NW 4 1 30
Donderdag 21° 12° NW 3 0 5
Vrijdag 24° 12° W 2 0 10
Zaterdag 26° 12° W 3 1 20
Zondag 22° 14° WZW 3 4,35 85
Woensdag 20° 16° NW 5 1 30
Donderdag 20° 16° NW 4 1 15
Vrijdag 22° 16° NW 3 0 5
Zaterdag 23° 16° W 4 1 20
Zondag 21° 17° W 4 4,62 85
Woensdag 21° 12° NW 3 0 15
Donderdag 23° 13° NW 3 0 5
Vrijdag 25° 12° N 2 0 5
Zaterdag 27° 14° W 3 0 10
Zondag 23° 16° WZW 3 4,06 85

Neerslag radar