\n Marktberichten week 21 2006\n
\n Prijs kalfsvlees
De afzet van kalfsvlees\n loopt stroef in Europa. De vraag is beperkt en dat drukt de\n prijs. Het aanbod is stabiel. De vraag naar pluimveevlees\n blijft toenemen, dit heeft een negatieve invloed op de\n kalfsvleesmarkt.
\n
\n Rosé
Voor het rosésegment staan de\n prijzen onder druk, waardoor lagere prijzen werden uitbetaald.\n
\n Melkpoeder
De daling van de notering van\n de melkpoederprijs zet niet door. De prijs steeg weer\n licht. Voor 100 kilo magere melkpoeder krijgt de fabrikant ?\n 194,-.
\n
\n Nuka?s
De verwachting is dat prijzen voor\n de nuchtere kalveren dalen. Het aanbod groeit op het vaste land\n en langzaam komt de handel van kalveren uit Engeland op gang.\n De vraag loopt daarnaast terug waardoor de prijzen zakken.\n
\n Notering kalfsvlees \n | \n\n \n VanDrie | \n \n Denkavit \n (Nederland)\n | \n \n Denkavit \n (Duitsland)\n | \n \n Denkavit \n (Frankrijk)\n | \n \n Denkavit \n (Italië)\n | \n
\n Zwartbont\n | \n\n ?5,10-5,20\n | \n\n ? 5,15 \n | \n\n ? 5,00 \n | \n\n ? 5,70\n | \n\n *Lire5500\n | \n
\n Vergelijkbaar** \n | \n\n \n | \n\n ? 5,15 \n | \n\n ? 5,07 \n | \n\n ? 6,02 \n | \n\n ? 5,10\n | \n
\n Roodbont\n | \n\n ?5,90-6,00\n | \n\n ?5,75-5,85\n | \n\n \n | \n\n \n | \n\n \n | \n
\n Rosé***\n | \n\n ?3,70-3,75\n | \n\n ?3,70-3,75\n | \n\n \n | \n\n \n | \n\n \n | \n
\n Magere spray melkpoeder\n | \n\n \n ? 194,-\n | \n \n \n | \n\n \n | \n\n \n | \n\n \n | \n
\n Prijs nuka?s\n | \n\n ? 275\n | \n\n ? 240,- \n | \n\n ? 255,- \n | \n\n ? 280,- \n | \n\n ? 245,-\n | \n
\n * Notering in levendgewicht. De rest is in ?uro\n per kilo
\n geslachtgewicht.
\n **Hierin zijn BTW, uitslachtingspercentage, wijze van\n slachten en
\n omrekening van levend- naar geslachtgewicht.
\n ***volgende week afleveren
\n
\n Bron: www.denkavit.nl\n en www.VanDrie.nl
\n
\n
\n
\n \n
Meest gelezen
Agenda
-
Er zijn momenteel geen evenementen gepland