\n Marktberichten week 20 2006\n
\n Prijs kalfsvlees
De afzet van kalfsvlees\n loopt redelijk goed. De prijzen komen overeen met vorige\n week.
\n
\n Rosé
Voor het rosésegment zijn het\n aanbod en de prijzen stabiel.\n
\n Melkpoeder
De daling van de notering van\n de melkpoederprijs zet niet door. De prijs bleef\n stabiel Voor 100 kilo magere melkpoeder krijgt de\n fabrikant ? 192,-.
\n
\n Nuka?s
De prijzen van de nuka?s zijn te\n ver zijn opgelopen. Een kentering is merkbaar. Frankrijk laat\n al een daling zien van ? 10,00/15,00 per kalf. Volgende week\n wordt eenzelfde verlaging verwacht. Nederland\n verwacht eenzelfde ontwikkeling die ongeveer gelijk loopt\n aan die van voorgaande jaren.\n
\n Notering kalfsvlees \n | \n\n \n VanDrie | \n \n Denkavit \n (Nederland)\n | \n \n Denkavit \n (Duitsland)\n | \n \n Denkavit \n (Frankrijk)\n | \n \n Denkavit \n (Italië)\n | \n
\n Zwartbont\n | \n\n ?5,20-5,30\n | \n\n ? 5,30 \n | \n\n ? 5,00 \n | \n\n ? 5,75\n | \n\n *Lire5800\n | \n
\n Vergelijkbaar** \n | \n\n \n | \n\n ? 5,30 \n | \n\n ? 5,07 \n | \n\n ? 6,07 \n | \n\n ? 5,45\n | \n
\n Roodbont\n | \n\n ?6,00-6,10\n | \n\n ?5,90-6,00\n | \n\n \n | \n\n \n | \n\n \n | \n
\n Rosé***\n | \n\n ?3,75-3,80\n | \n\n ?3,70-3,80\n | \n\n \n | \n\n \n | \n\n \n | \n
\n Magere spray melkpoeder\n | \n\n \n ? 192,-\n | \n \n \n | \n\n \n | \n\n \n | \n\n \n | \n
\n Prijs nuka?s\n | \n\n ? 2,75\n | \n\n ? 250,- \n | \n\n ? 260,- \n | \n\n ? 285,- \n | \n\n ? 255,-\n | \n
\n * Notering in levendgewicht. De rest is in ?uro\n per kilo
\n geslachtgewicht.
\n **Hierin zijn BTW, uitslachtingspercentage, wijze van\n slachten en
\n omrekening van levend- naar geslachtgewicht.
\n ***volgende week afleveren
\n
\n Bron: www.denkavit.nl\n en www.VanDrie.nl
\n
\n
\n
\n \n
Meest gelezen
Agenda
-
Er zijn momenteel geen evenementen gepland